Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ithalat talebi fonksiyonunun sınır testi yaklaşımı ile eşbütünleşme analizi: 1978-2008
| dc.authorid | TR102382 | en_US |
| dc.contributor.author | Taşseven, Özlem | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-25T08:34:04Z | |
| dc.date.available | 2016-11-25T08:34:04Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü | en_US |
| dc.description | Taşseven, Ö. (Dogus Author) -- Uluslararası İzolasyonlar Sempozyumu, 24-25-26 Kasım 2011, Lefkoşa. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada ithalat talebi ile ithalat talebininin belirleyicileri olan gelir ve nispi fiyatlar arasında uzun dönemli ilişkiyi incelemek amacıyla Pesaran et al. (2001)' ın önerdiği sınır testi (bounds test) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, 1978' den 2008'e kadar olan sınırlı bir dönemi kapsayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllık verileri kullanılmıştır. Bu testin sonucunda, ithalat hacmi ile gelir ve nispi fiyatların eşbütünleşik oldukları görülmüştür. İthalat talebinin gelire göre tahmin edilen uzun dönem esnekliği 0.49, nispi fiyatlara göre esnekliği ise 0.17 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre kısa dönemde t dönemdeki gayri safi yurt içi hasıla, bir önceki dönemdeki gayri safi yurt içi hasıla ve t dönemdeki nispi fiyatlar ithalat miktarı pozitif ve etkilemektedir. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) -- Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) | en_US |
| dc.identifier.citation | Taşseven, Ö. (2011). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ithalat talebi fonksiyonunun sınır testi yaklaşımı ile eşbütünleşme analizi: 1978-2008. Uluslararası İzolasyonlar Sempozyumu Bildiri Kitabı, 24-25-26 Kasım 2011 içinde (145-155. ss.). Lefkoşa: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 155 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 145 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11376/2734 | |
| dc.institutionauthor | Taşseven, Özlem | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Lefke Avrupa Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası İzolasyonlar Sempozyumu | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İthalat Talebi | en_US |
| dc.subject | Sınır Testi | en_US |
| dc.subject | ARDL | en_US |
| dc.subject | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | en_US |
| dc.subject | Eşbütünleşme Analizi | en_US |
| dc.title | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ithalat talebi fonksiyonunun sınır testi yaklaşımı ile eşbütünleşme analizi: 1978-2008 | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |












