2006-2010 yılları arasında Türkiye'deki A tipi yatırım fonlarının performans değerlendirmesi
| dc.contributor.advisor | Erzurumlu, Yaman Ömer | |
| dc.contributor.author | Aşcı, Betül | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-10T13:14:27Z | |
| dc.date.available | 2014-07-10T13:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2012-01 | |
| dc.date.submitted | 2012-01 | |
| dc.department | Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı | en_US |
| dc.description.abstract | Özellikle son yıllarda Uluslar arası piyasalarda olduğu gibi Türkiye’de de yatırım fonları piyasası hızla gelişmektir. Bu gelişmelere bağlı olarak artan yatırımcı sayısı ve büyüyen yatırım fonu portföylerinin performans değerlendirmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırım fonlarının yatırımcılara sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Bunların başında da profesyonel portföy yöneticiliği gelmektedir. Literatürde belirtilen yatırım fonlarının faydaları gerçekten de yatırımcıya sağlayıp sağlayamadığı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. En uygun ölçütlerle değerlendirilen yatırım fonları performanslarında ortaya çıkan olumlu neticeler aslında yatırım fonu yöneticisinin başarısını göstermektedir. Bu çalışmada 2006-2010 yılları arasında 79 adet yatırım fonu 4 faktörlü varlık değerlendirme modeli kullanılarak performansları ölçümlenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Especially in the last decades the mutual funds industry grows in Turkey as well as the rest of the world. Hence, the measurement of the performances of existing funds gains importance. Mutual funds provides several advantages to the investors. The most important of them is professional portfolio management service. In this study performance of 79 mutual funds are studied for the 2006-2010 period using 4 factor model. | en_US |
| dc.identifier.citation | AŞCI, B. (2012). 2006-2010 yılları arasında Türkiye'deki A tipi yatırım fonlarının performans değerlendirmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11376/265 | |
| dc.identifier.yoktezid | 313174 | |
| dc.institutionauthor | Aşcı, Betül | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | A Tipi Yatırım Fonu | en_US |
| dc.subject | Performans Değerlendirme | en_US |
| dc.subject | Fama-French Faktörleri | en_US |
| dc.subject | 4 Faktörlü Varlık Değerlendirme Modeli | en_US |
| dc.subject | Zaman-seri Regresyonu | en_US |
| dc.subject | Type A Mutual Fund | en_US |
| dc.subject | Performance Appraisal | en_US |
| dc.subject | Fаmа–Frеnch’s Mоdеl | en_US |
| dc.subject | Cаrhаrt’s Mоdеl | en_US |
| dc.subject | Times Series Regression | en_US |
| dc.title | 2006-2010 yılları arasında Türkiye'deki A tipi yatırım fonlarının performans değerlendirmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluation of type A type mutual funds performance in Turkey for 2006-2010 period | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












